Uppbyggnad längsgående ytskikt
UPPBYGGNAD OCH LAMELLRIKTNING | ||||||||
Tjocklek | Typ* | L | C | L | C | L | C | L |
60 | L3 | 20 | 20 | 20 | ||||
70 | L3 | 20 | 30 | 20 | ||||
80 | L3 | 20 | 40 | 20 | ||||
90 | L3 | 30 | 30 | 30 | ||||
100 | L3 | 30 | 40 | 30 | ||||
120 | L3 | 40 | 40 | 40 | ||||
100 | L5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
120 | L5 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | ||
130 | L5 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||
140 | L5 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | ||
150 | L5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
160 | L5 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | ||
180 | L5 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | ||
200 | L5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
160 | L5D | 30+30 | 40 | 30+30 | ||||
180 | L7 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 |
200 | L7 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 |
210 |
L7 |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
230 | L7 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
240 | L7 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 |
280 | L7 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
200 | L7D | 30+30 | 30 | 20 | 30 | 30+30 | ||
210 | L7D | 30+30 | 30 | 30 | 30 | 30+30 | ||
220 | L7D | 30+30 | 30 | 40 | 30 | 30+30 | ||
230 | L7D | 40+30 | 30 | 30 | 30 | 30+40 | ||
240 | L7D | 40+40 | 20 | 40 | 20 | 40+40 | ||
260 | L7D | 40+40 | 30 | 40 | 30 | 40+40 | ||
270 | L7D | 40+40 | 40 | 30 | 40 | 40+40 | ||
280 | L7D | 40+40 | 40 | 40 | 40 | 40+40 | ||
300 | L8D | 40+40 | 30 | 40+40 | 30 | 40+40 |
2. TVÄRGÅENDE YTSKIKT | ||||||||
UPPBYGGNAD OCH LAMELLRIKTNING | ||||||||
Tjocklek | Typ* | C | L | C | L | C | L | C |
60 | C3 | 20 | 20 | 20 |
|
|||
70 | C3 | 20 | 30 | 20 | ||||
80 | C3 | 20 | 40 | 20 | ||||
90 | C3 | 30 | 30 | 30 | ||||
100 |
C3 |
30 | 40 | 30 | ||||
120 | C3 | 40 | 40 | 40 | ||||
100 | C5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
120 | C5 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | ||
130 | C5 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||
140 | C5 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | ||
150 | C5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
160 | C5 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | ||
180 | C5 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | ||
200 | C5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
180 | C7 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 |